自费医疗收费
根据自费诊疗费用公示指南,现将自费诊疗项目及自费诊疗费用明细告知如下。
* 含增值税金额 / 单位: 韩元
| 手术费用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手术费 | 小分类 | 名称 | 分类 | 最低费用 | 最高费用 | 是否包含医疗材料费 | 是否包含药费 |
| 植发手术费 | 植发术 | 500毛囊以下 | 500毛囊 | 1,375,000 | 2,200,000 | O | O |
| 500 ~ 1,000毛囊 | 1,000毛囊 | 2,750,000 | 4,400,000 | O | O | ||
| 1,000 ~ 1,500毛囊 | 1,500毛囊 | 4,125,000 | 6,600,000 | O | O | ||
| 1,500 ~ 2,000毛囊 | 2,000毛囊 | 4,950,000 | 8,800,000 | O | O | ||
| 2,000 ~ 2,500毛囊 | 2,500毛囊 | 5,500,000 | 11,000,000 | O | O | ||
| 2,500 ~ 3,000毛囊 | 3,000毛囊 | 6,600,000 | 13,200,000 | O | O | ||
| 3,000 ~ 3,500毛囊 | 3,500毛囊 | 7,150,000 | 15,400,000 | O | O | ||
| 3,500 ~ 4,000毛囊 | 4,000毛囊 | 7,700,000 | 17,600,000 | O | O | ||
| 4,000 ~ 4,500毛囊 | 4,500毛囊 | 8,250,000 | 19,800,000 | O | O | ||
| 4,500 ~ 5,000毛囊 | 5,000毛囊 | 8,800,000 | 22,000,000 | O | O | ||
| 每毛囊 | 每毛囊 | 1,760 | 4,400 | ||||
* 无痕植发(FUE)5,000毛囊移植时,每毛囊4,400韩元 / 有痕植发(FUT)5,000毛囊移植时,每毛囊1,760韩元
* 根据手术方式、个人情况及院内优惠活动,费用可能有所不同
| 证明文件手续费 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中分类 | 小分类 | 项目 | 价格信息(单位:韩元) | |||
| 名称 | 分类 | 是否包含医疗材料费 | 是否包含药费 | 备注 | ||
| 证明文件手续费 | 诊断书/确认书 | 一般 | 诊断证明 | 10,000 | ||
| 诊疗 | 诊疗确认书 | 3,000 | ||||
| 诊疗 | 诊疗确认书 | 10,000 | ||||